Michael Leddin
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Hamburg Einzelwertung männlich | 5487 | Michael | Leddin | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:45 | 00:35:13 |
B2RUN Hamburg Teamwertung männlich | 5487 | Michael | Leddin | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:45 | 00:35:13 |
B2RUN Hamburg Teamwertung mixed | 5487 | Michael | Leddin | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:45 | 00:35:13 |
B2RUN Hamburg B2Run Hamburg | 5487 | Michael | Leddin | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:45 | 00:35:13 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg Teamwertung männlich | 4979 | Michael | Leddin | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:35.5 | 00:50:33.5 |
B2Run Hamburg Einzelwertung männlich | 4979 | Michael | Leddin | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:35.5 | 00:50:33.5 |
B2Run Hamburg B2Run Hamburg | 4979 | Michael | Leddin | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:35.5 | 00:50:33.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert