Michael Hartleib
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Gelsenkirchen Einzelwertung | 2886 | Michael | Hartleib | 0000 | GER | Pilkington Deutschland AG | 00:27:28.6 | 00:27:53.4 |
B2Run Gelsenkirchen Einzelwertung männlich | 2886 | Michael | Hartleib | 0000 | GER | Pilkington Deutschland AG | 00:27:28.6 | 00:27:53.4 |
B2Run Gelsenkirchen Teamwertung männlich | 2886 | Michael | Hartleib | 0000 | GER | Pilkington Deutschland AG | 00:27:28.6 | 00:27:53.4 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Gelsenkirchen Teamwertung männlich | 2455 | Michael | Hartleib | 0000 | GER | NSG Group | 00:24:37.8 | 00:38:59.5 |
B2Run Gelsenkirchen Einzelwertung männlich | 2455 | Michael | Hartleib | 0000 | GER | NSG Group | 00:24:37.8 | 00:38:59.5 |
B2Run Gelsenkirchen Teamwertung mixed | 2455 | Michael | Hartleib | 0000 | GER | NSG Group | 00:24:37.8 | 00:38:59.5 |
B2Run Gelsenkirchen B2Run Gelsenkirchen | 2455 | Michael | Hartleib | 0000 | GER | NSG Group | 00:24:37.8 | 00:38:59.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert