Martin Sonntag
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Einzelwertung | 36376 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:25:39.6 | 01:32:11.4 |
B2Run München Teamwertung männlich | 36376 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:25:39.6 | 01:32:11.4 |
B2Run München Teamwertung mixed | 36376 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:25:39.6 | 01:32:11.4 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 36376 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:25:39.6 | 01:32:11.4 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Freiburg Einzelwertung | 1091 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG | 00:30:12 | 00:51:01 |
B2Run Freiburg Einzelwertung | 1091 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG | 00:30:12 | 00:51:01 |
B2Run Freiburg Teamwertung männlich | 1091 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG | 00:30:12 | 00:51:01 |
B2Run Freiburg Teamwertung männlich | 1091 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG | 00:30:12 | 00:51:01 |
B2Run Freiburg Teamwertung mixed | 1091 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG | 00:30:12 | 00:51:01 |
B2Run Freiburg Teamwertung mixed | 1091 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG | 00:30:12 | 00:51:01 |
B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 1091 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG | 00:30:12 | 00:51:01 |
B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 1091 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG | 00:30:12 | 00:51:01 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Freiburg 2019 Teamwertung mixed | 1311 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:31 | 00:34:49 |
B2Run Freiburg 2019 Teamwertung männlich | 1311 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:31 | 00:34:49 |
B2Run Freiburg 2019 B2Run Freiburg | 1311 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:31 | 00:34:49 |
B2Run Freiburg 2019 Einzelwertung männlich | 1311 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:31 | 00:34:49 |
B2Run Stuttgart Teamwertung männlich | 3796 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 00:20:51 | 00:45:19 |
B2Run Stuttgart Einzelwertung männlich | 3796 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 00:20:51 | 00:45:19 |
B2Run Stuttgart Teamwertung mixed | 3796 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 00:20:51 | 00:45:19 |
B2Run Stuttgart B2Run Stuttgart | 3796 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 00:20:51 | 00:45:19 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Freiburg Teamwertung männlich | 334 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:27.0 | 00:29:04.4 |
B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 334 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:27.0 | 00:29:04.4 |
B2Run Freiburg B2Run Freiburg | 334 | Martin | Sonntag | 1997 | 00:26:27.0 | 00:29:04.4 | ||
B2Run Freiburg Teamwertung mixed | 334 | Martin | Sonntag | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:27.0 | 00:29:04.4 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull 400 Bischofshofen 6.Vorlauf Männer | 472 | Martin | Sonntag | 1983 | AUT | 00:07:20.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert