Martin Reichstein
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Düsseldorf B2Run Düsseldorf | 10640 | Martin | Reichstein | 0000 | GER | Henkel | 00:43:10 | 01:17:09 |
B2Run Düsseldorf Einzelwertung männlich | 10640 | Martin | Reichstein | 0000 | GER | Henkel | 00:43:10 | 01:17:09 |
B2Run Düsseldorf Teamwertung mixed | 10640 | Martin | Reichstein | 0000 | GER | Henkel | 00:43:10 | 01:17:09 |
B2Run Düsseldorf Teamwertung männlich | 10640 | Martin | Reichstein | 0000 | GER | Henkel | 00:43:10 | 01:17:09 |
B2Run Hamburg Teamwertung männlich | 4058 | Martin | Reichstein | 0000 | GER | Hermes Schleifmittel GmbH | 00:27:12.9 | 01:13:11.0 |
B2Run Hamburg Einzelwertung männlich | 4058 | Martin | Reichstein | 0000 | GER | Hermes Schleifmittel GmbH | 00:27:12.9 | 01:13:11.0 |
B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 4058 | Martin | Reichstein | 0000 | GER | Hermes Schleifmittel GmbH | 00:27:12.9 | 01:13:11.0 |
B2Run Hamburg B2Run Hamburg | 4058 | Martin | Reichstein | 0000 | GER | Hermes Schleifmittel GmbH | 00:27:12.9 | 01:13:11.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert