Markus Forster
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Energie Business 3er-Teamlauf | 80852 | Markus | Forster | 0000 | AUT | 00:24:04.1 | 03:05:07.8 |
2021
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartan St. Pölten 2021 TRIFECTA | 76590 | Markus | Forster | 2000 | AUT | 00:54:49 | 00:54:49 | |
Spartan St. Pölten 2021 TRIFECTA | 63485 | Markus | Forster | 2000 | AUT | 03:19:19 | 03:19:19 | |
Spartan St. Pölten 2021 NIGHT Sprint | 76590 | Markus | Forster | 1994 | AUT | 00:54:49 | 00:54:55 | |
Spartan St. Pölten 2021 BEAST - OPEN HEAT | 63485 | Markus | Forster | 1994 | AUT | 03:19:19 | 04:21:08 | |
Spartan St. Pölten 2021 TRIFECTA | 81362 | Markus | Forster | 2000 | AUT | 01:42:56 | 01:42:56 | |
Spartan St. Pölten 2021 SUPER - OPEN HEAT | 81362 | Markus | Forster | 1994 | AUT | 01:42:56 | 02:27:56 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Dortmund Teamwertung männlich | 8461 | Markus | Förster | 0000 | GER | SIGNAL IDUNA | 00:31:39 | 00:38:15 |
B2RUN Dortmund B2Run Dortmund | 8461 | Markus | Förster | 0000 | GER | SIGNAL IDUNA | 00:31:39 | 00:38:15 |
B2RUN Dortmund Teamwertung mixed | 8461 | Markus | Förster | 0000 | GER | SIGNAL IDUNA | 00:31:39 | 00:38:15 |
B2RUN Dortmund Einzelwertung männlich | 8461 | Markus | Förster | 0000 | GER | SIGNAL IDUNA | 00:31:39 | 00:38:15 |
Piestingtallauf 10km Lauf | 1125 | Markus | Forster | 1984 | AUT | Tri Team Jendorf | 00:51:25 | 00:51:39 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung mixed | 38316 | Markus | Förster | 0000 | GER | yourfirm GmbH | 00:34:48.4 | 01:03:15.0 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 38316 | Markus | Förster | 0000 | GER | yourfirm GmbH | 00:34:48.4 | 01:03:15.0 |
B2Run München B2Run München | 38316 | Markus | Förster | 0000 | GER | yourfirm GmbH | 00:34:48.4 | 01:03:15.0 |
B2Run München Teamwertung männlich | 38316 | Markus | Förster | 0000 | GER | yourfirm GmbH | 00:34:48.4 | 01:03:15.0 |
X-Cross Vienna 5.6km | 6320 | Markus | Forster | 1979 | AUT | DR-FIT TRAININGSHÜTTE GMBH | 00:59:29.2 | 01:24:55.0 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Chefwertung männlich | 14006 | Markus | Forster | 0000 | GER | gutefrage.net GmbH | 00:34:47.1 | 02:26:54.9 |
B2Run München B2Run München | 14006 | Markus | Forster | 0000 | GER | gutefrage.net GmbH | 00:34:47.1 | 02:26:54.9 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 14006 | Markus | Forster | 0000 | GER | gutefrage.net GmbH | 00:34:47.1 | 02:26:54.9 |
B2Run München Teamwertung mixed | 14006 | Markus | Forster | 0000 | GER | gutefrage.net GmbH | 00:34:47.1 | 02:26:54.9 |
B2Run München Teamwertung männlich | 14006 | Markus | Forster | 0000 | GER | gutefrage.net GmbH | 00:34:47.1 | 02:26:54.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert