Maren Tontsch
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 13079 | Maren | Tontsch | 0000 | GER | VDI|VDE|IT | 00:34:40.4 | 00:36:59.1 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 13079 | Maren | Tontsch | 0000 | GER | VDI|VDE|IT | 00:34:40.4 | 00:36:59.1 |
B2Run Berlin B2Run Berlin - DFLM | 13079 | Maren | Tontsch | 0000 | GER | VDI|VDE|IT | 00:34:40.4 | 00:36:59.1 |
B2Run Berlin B2RUN Berlin | 13079 | Maren | Tontsch | 0000 | GER | VDI|VDE|IT | 00:34:40.4 | 00:36:59.1 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 13079 | Maren | Tontsch | 0000 | GER | VDI|VDE|IT | 00:34:40.4 | 00:36:59.1 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 13079 | Maren | Tontsch | 0000 | GER | VDI|VDE|IT | 00:34:40.4 | 00:36:59.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert