Marcus Wohlfahrt
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung | 4733 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH | 00:29:34.5 | 00:30:59.6 |
B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung männlich | 4733 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH | 00:29:34.5 | 00:30:59.6 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 3905 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:29:35 | 00:34:06 |
B2Run Dillingen Einzelwertung | 3905 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:29:35 | 00:34:06 |
B2Run Dillingen Teamwertung männlich | 3905 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:29:35 | 00:34:06 |
B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 3905 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:29:35 | 00:34:06 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen/Saar Teamwertung männlich | 4793 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:28:31 | 00:58:44 |
B2Run Dillingen/Saar B2Run Dillingen/Saar | 4793 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:28:31 | 00:58:44 |
B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung männlich | 4793 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:28:31 | 00:58:44 |
B2Run Dillingen/Saar Teamwertung mixed | 4793 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:28:31 | 00:58:44 |
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 14942 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | QSC AG | 00:51:45 | 01:34:05 |
B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 14942 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | QSC AG | 00:51:45 | 01:34:05 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 14942 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | QSC AG | 00:51:45 | 01:34:05 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 4370 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:29:29.6 | 00:57:16.1 |
B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 4370 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:29:29.6 | 00:57:16.1 |
B2Run Dillingen B2Run Dillingen | 4370 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:29:29.6 | 00:57:16.1 |
B2Run Dillingen Teamwertung männlich | 4370 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik GmbH | 00:29:29.6 | 00:57:16.1 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 5916 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik | 00:29:44.4 | 00:49:00.8 |
B2Run Dillingen B2RUN Dillingen | 5916 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik | 00:29:44.4 | 00:49:00.8 |
B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 5916 | Marcus | Wohlfahrt | 0000 | GER | KTP Kunststoffpalettentechnik | 00:29:44.4 | 00:49:00.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert