Manuel Kappler
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 4446 | Manuel | Kappler | 0000 | GER | Endosmart GmbH | 00:43:11.5 | 01:03:40.7 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 4446 | Manuel | Kappler | 0000 | GER | Endosmart GmbH | 00:43:11.5 | 01:03:40.7 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 4446 | Manuel | Kappler | 0000 | GER | Endosmart GmbH | 00:43:11.5 | 01:03:40.7 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 4446 | Manuel | Kappler | 0000 | GER | Endosmart GmbH | 00:43:11.5 | 01:03:40.7 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 2562 | Manuel | Kappler | 0000 | GER | Endosmart Gesellschaft für Medizintechnik mbH | 00:37:51 | 00:57:06 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 2562 | Manuel | Kappler | 0000 | GER | Endosmart Gesellschaft für Medizintechnik mbH | 00:37:51 | 00:57:06 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 2562 | Manuel | Kappler | 0000 | GER | Endosmart Gesellschaft für Medizintechnik mbH | 00:37:51 | 00:57:06 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 2562 | Manuel | Kappler | 0000 | GER | Endosmart Gesellschaft für Medizintechnik mbH | 00:37:51 | 00:57:06 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert