Kateryna Sukhina
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Düsseldorf 23 Einzelwertung weiblich | 7899 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway | 00:36:37.4 | 01:23:54.9 |
B2Run Düsseldorf 23 Einzelwertung | 7899 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway | 00:36:37.4 | 01:23:54.9 |
B2Run Düsseldorf 23 Teamwertung mixed | 7899 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway | 00:36:37.4 | 01:23:54.9 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 2231 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway Germany GmbH | 00:35:30.3 | 00:40:18.8 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 2231 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway Germany GmbH | 00:35:30.3 | 00:40:18.8 |
B2Run Berlin Einzelwertung | 2231 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway Germany GmbH | 00:35:30.3 | 00:40:18.8 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 2231 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway Germany GmbH | 00:35:30.3 | 00:40:18.8 |
B2Run Düsseldorf 2022 Einzelwertung | 909 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway Germany GmbH | 00:41:12 | 01:11:02 |
B2Run Düsseldorf 2022 Teamwertung mixed | 909 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway Germany GmbH | 00:41:12 | 01:11:02 |
B2Run Düsseldorf 2022 Einzelwertung weiblich | 909 | Kateryna | Sukhina | 0000 | GER | Mileway Germany GmbH | 00:41:12 | 01:11:02 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert