Kai Paschenda
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Bremen 2025 Einzelwertung | 1011 | Kai | Paschenda | 0000 | GER | Born : Ermel : Ingenieure | 00:33:10.5 | 00:46:53.6 |
| B2Run Bremen 2025 Einzelwertung männlich | 1011 | Kai | Paschenda | 0000 | GER | Born : Ermel : Ingenieure | 00:33:10.5 | 00:46:53.6 |
| B2Run Bremen 2025 Teamwertung männlich | 1011 | Kai | Paschenda | 0000 | GER | Born : Ermel : Ingenieure | 00:33:10.5 | 00:46:53.6 |
| B2Run Bremen 2025 Teamwertung mixed | 1011 | Kai | Paschenda | 0000 | GER | Born : Ermel : Ingenieure | 00:33:10.5 | 00:46:53.6 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b2Run Bremen 2023 B2Run Bremen | 535 | Kai | Paschenda | 0000 | GER | DOYMA GmbH & Co | 00:31:29.9 | 01:04:23.2 |
| b2Run Bremen 2023 Einzelwertung männlich | 535 | Kai | Paschenda | 0000 | GER | DOYMA GmbH & Co | 00:31:29.9 | 01:04:23.2 |
| b2Run Bremen 2023 Teamwertung männlich | 535 | Kai | Paschenda | 0000 | GER | DOYMA GmbH & Co | 00:31:29.9 | 01:04:23.2 |
| b2Run Bremen 2023 Teamwertung mixed | 535 | Kai | Paschenda | 0000 | GER | DOYMA GmbH & Co | 00:31:29.9 | 01:04:23.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

