Kagiri Zachary
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Nürnberg B2RUN Nürnberg | 7820 | Kagiri | Zachary | 0000 | GER | Krankenhaus Rummelsberg gGmbH | 00:22:23.4 | 01:02:03.3 |
B2RUN Nürnberg Azubiwertung männlich | 7820 | Kagiri | Zachary | 0000 | GER | Krankenhaus Rummelsberg gGmbH | 00:22:23.4 | 01:02:03.3 |
B2RUN Nürnberg Einzelwertung männlich | 7820 | Kagiri | Zachary | 0000 | GER | Krankenhaus Rummelsberg gGmbH | 00:22:23.4 | 01:02:03.3 |
B2RUN Nürnberg Teamwertung männlich | 7820 | Kagiri | Zachary | 0000 | GER | Krankenhaus Rummelsberg gGmbH | 00:22:23.4 | 01:02:03.3 |
B2RUN Nürnberg Teamwertung mixed | 7820 | Kagiri | Zachary | 0000 | GER | Krankenhaus Rummelsberg gGmbH | 00:22:23.4 | 01:02:03.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert