Julia Göbel
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF Firmencup 2024 Einzelwertung weiblich | 9041 | Julia | Göbel | 0000 | GER | Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt | 01:14:42.0 | 01:51:24.5 |
BASF Firmencup 2024 Teamwertung mixed | 8639 | Julia | Göbel | 0000 | GER | KSB SE & Co. KGaA | 00:32:09.7 | 00:48:53.9 |
BASF Firmencup 2024 Teamwertung weiblich | 8639 | Julia | Göbel | 0000 | GER | KSB SE & Co. KGaA | 00:32:09.7 | 00:48:53.9 |
BASF Firmencup 2024 Teamwertung weiblich | 9041 | Julia | Göbel | 0000 | GER | Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt | 01:14:42.0 | 01:51:24.5 |
BASF Firmencup 2024 Einzelwertung weiblich | 8639 | Julia | Göbel | 0000 | GER | KSB SE & Co. KGaA | 00:32:09.7 | 00:48:53.9 |
BASF Firmencup 2024 Einzelwertung | 9041 | Julia | Göbel | 0000 | GER | Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt | 01:14:42.0 | 01:51:24.5 |
BASF Firmencup 2024 Einzelwertung | 8639 | Julia | Göbel | 0000 | GER | KSB SE & Co. KGaA | 00:32:09.7 | 00:48:53.9 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Frankfurt Teamwertung mixed | 1062 | Julia | Göbel | 0000 | GER | DB / VDES | 00:31:30 | 00:32:31 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung | 1062 | Julia | Göbel | 0000 | GER | DB / VDES | 00:31:30 | 00:32:31 |
B2Run Frankfurt Teamwertung weiblich | 1062 | Julia | Göbel | 0000 | GER | DB / VDES | 00:31:30 | 00:32:31 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung weiblich | 1062 | Julia | Göbel | 0000 | GER | DB / VDES | 00:31:30 | 00:32:31 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert