Jovan Nestorovic
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Einzelwertung männlich | 20192 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:39:35.3 | 01:46:27.9 |
B2Run München Teamwertung mixed | 20192 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:39:35.3 | 01:46:27.9 |
B2Run München B2Run München | 20192 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:39:35.3 | 01:46:27.9 |
B2Run München Teamwertung männlich | 20192 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:39:35.3 | 01:46:27.9 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München B2RUN München | 20538 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:40:43.7 | 01:45:42.9 |
B2Run München Teamwertung männlich | 20538 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:40:43.7 | 01:45:42.9 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 20538 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:40:43.7 | 01:45:42.9 |
B2Run München Teamwertung mixed | 20538 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:40:43.7 | 01:45:42.9 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN München B2RUN München | 21084 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:39:45.3 | 01:45:02.1 |
B2RUN München Einzelwertung männlich | 21084 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:39:45.3 | 01:45:02.1 |
B2RUN München Teamwertung männlich | 21084 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:39:45.3 | 01:45:02.1 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 21084 | Jovan | Nestorovic | 0000 | GER | Lear Corporation GmbH | 00:39:45.3 | 01:45:02.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert