Jenny Modery
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung mixed | 7645 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:28:20.0 | 01:52:21.0 |
B2Run München Teamwertung weiblich | 7645 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:28:20.0 | 01:52:21.0 |
B2Run München Einzelwertung weiblich | 7645 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:28:20.0 | 01:52:21.0 |
B2Run München Einzelwertung | 7645 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:28:20.0 | 01:52:21.0 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung weiblich | 5827 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:35:05.8 | 01:11:14.6 |
B2Run München Teamwertung mixed | 5827 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:35:05.8 | 01:11:14.6 |
B2Run München Einzelwertung | 5827 | Jenny | Modery | 2002 | MTU AERO ENGINES AG | 00:35:05.8 | 01:11:14.6 | |
B2Run München Einzelwertung weiblich | 5827 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:35:05.8 | 01:11:14.6 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Einzelwertung | 4404 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:32:36.4 | 01:17:05.4 |
B2Run München Teamwertung mixed | 4404 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:32:36.4 | 01:17:05.4 |
B2Run München Einzelwertung weiblich | 4404 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:32:36.4 | 01:17:05.4 |
B2Run München Teamwertung weiblich | 4404 | Jenny | Modery | 0000 | GER | MTU AERO ENGINES AG | 00:32:36.4 | 01:17:05.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert