Isabell Wipfler
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung | 3322 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | BW Bank | 00:42:31.1 | 00:47:14.4 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung weiblich | 3322 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | BW Bank | 00:42:31.1 | 00:47:14.4 |
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung mixed | 3322 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | BW Bank | 00:42:31.1 | 00:47:14.4 |
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung weiblich | 3322 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | BW Bank | 00:42:31.1 | 00:47:14.4 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 1253 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | Baden-Württembergische Bank | 00:47:39.4 | 00:54:51.6 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 1253 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | Baden-Württembergische Bank | 00:47:39.4 | 00:54:51.6 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 1253 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | Baden-Württembergische Bank | 00:47:39.4 | 00:54:51.6 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Karlsruhe Teamwertung mixed | 4078 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | LBBW-Team | 00:44:29.3 | 00:57:43.1 |
B2RUN Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 4078 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | LBBW-Team | 00:44:29.3 | 00:57:43.1 |
B2RUN Karlsruhe Teamwertung weiblich | 4078 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | LBBW-Team | 00:44:29.3 | 00:57:43.1 |
B2RUN Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 4078 | Isabell | Wipfler | 0000 | GER | LBBW-Team | 00:44:29.3 | 00:57:43.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert