Irma Tramm
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg B2Run Hamburg | 5509 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:56:16.8 | 00:58:59.0 |
B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 5509 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:56:16.8 | 00:58:59.0 |
B2Run Hamburg Teamwertung weiblich | 5509 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:56:16.8 | 00:58:59.0 |
B2Run Hamburg Einzelwertung weiblich | 5509 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:56:16.8 | 00:58:59.0 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg B2RUN Hamburg | 5193 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:58:06.0 | 01:14:22.5 |
B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 5193 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:58:06.0 | 01:14:22.5 |
B2Run Hamburg Einzelwertung weiblich | 5193 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:58:06.0 | 01:14:22.5 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 4301 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:57:36.9 | 01:12:24.7 |
B2Run Hamburg B2RUN Hamburg | 4301 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:57:36.9 | 01:12:24.7 |
B2Run Hamburg Einzelwertung weiblich | 4301 | Irma | Tramm | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:57:36.9 | 01:12:24.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert