Inken Opitz
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover Einzelwertung | 5866 | Inken | Opitz | 0000 | GER | Kone GmbH | 00:31:07 | 01:06:24 |
| B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 5866 | Inken | Opitz | 0000 | GER | Kone GmbH | 00:31:07 | 01:06:24 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 5866 | Inken | Opitz | 0000 | GER | Kone GmbH | 00:31:07 | 01:06:24 |
| B2Run Hannover Teamwertung weiblich | 5866 | Inken | Opitz | 0000 | GER | Kone GmbH | 00:31:07 | 01:06:24 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2019 B2Run Hannover | 11353 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl.Kfm.Siegfried Lehmann mbH | 00:55:30 | 01:00:17 |
| B2Run Hannover 2019 Einzelwertung weiblich | 11353 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl.Kfm.Siegfried Lehmann mbH | 00:55:30 | 01:00:17 |
| B2Run Hannover 2019 Teamwertung mixed | 11353 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl.Kfm.Siegfried Lehmann mbH | 00:55:30 | 01:00:17 |
| B2Run Hannover 2019 Teamwertung weiblich | 11353 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl.Kfm.Siegfried Lehmann mbH | 00:55:30 | 01:00:17 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover B2Run Hannover | 9712 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl. Kfm. Siegfried Lehmann | 00:57:53.1 | 01:04:32.1 |
| B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 9712 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl. Kfm. Siegfried Lehmann | 00:57:53.1 | 01:04:32.1 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 9712 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl. Kfm. Siegfried Lehmann | 00:57:53.1 | 01:04:32.1 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover B2RUN Hannover | 8599 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl. Kfm. Siegfried Lehmann | 00:55:31.7 | 00:57:50.2 |
| B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 8599 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl. Kfm. Siegfried Lehmann | 00:55:31.7 | 00:57:50.2 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 8599 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl. Kfm. Siegfried Lehmann | 00:55:31.7 | 00:57:50.2 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN Hannover B2RUN Hannover | 3132 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl. Kfm. Siegfried Lehmann | 00:54:18.6 | 00:59:32.3 |
| B2RUN Hannover Einzelwertung weiblich | 3132 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl. Kfm. Siegfried Lehmann | 00:54:18.6 | 00:59:32.3 |
| B2RUN Hannover Teamwertung mixed | 3132 | Inken | Opitz | 0000 | GER | WVG Dipl. Kfm. Siegfried Lehmann | 00:54:18.6 | 00:59:32.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

