Holger Stuckwisch
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 2002 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | SG Deutsche Bank Deutschland e.V. | 00:27:18 | 00:28:07 |
B2Run Berlin B2Run Berlin | 2002 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | SG Deutsche Bank Deutschland e.V. | 00:27:18 | 00:28:07 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 2002 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | SG Deutsche Bank Deutschland e.V. | 00:27:18 | 00:28:07 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin B2RUN Berlin | 9304 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | PBC Banking Services - Direktservice | 00:27:58.6 | 00:37:09.1 |
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 9304 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | PBC Banking Services - Direktservice | 00:27:58.6 | 00:37:09.1 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 9304 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | PBC Banking Services - Direktservice | 00:27:58.6 | 00:37:09.1 |
B2Run Berlin B2RUN Berlin | 9304 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | PBC Banking Services - Direktservice | 00:27:58.6 | 00:37:09.1 |
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 9304 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | PBC Banking Services - Direktservice | 00:27:58.6 | 00:37:09.1 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 9304 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | PBC Banking Services - Direktservice | 00:27:58.6 | 00:37:09.1 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 9304 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | PBC Banking Services - Direktservice | 00:27:58.6 | 00:37:09.1 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 9304 | Holger | Stuckwisch | 0000 | GER | PBC Banking Services - Direktservice | 00:27:58.6 | 00:37:09.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert