Gaby Alba
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 3942 | Gaby | Alba | 0000 | GER | König-Rother Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co.KG | 00:31:52 | 01:01:46 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 3942 | Gaby | Alba | 0000 | GER | König-Rother Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co.KG | 00:31:52 | 01:01:46 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 7588 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Peregovits und König-Rother | 00:32:54 | 01:03:12 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 6303 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Peregovits+König-Rother | 00:34:15.9 | 00:35:41.1 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 6303 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Peregovits+König-Rother | 00:34:15.9 | 00:35:41.1 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 6167 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Peregovits+König-Rother | 00:34:28.5 | 00:40:12.5 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung weiblich | 6167 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Peregovits+König-Rother | 00:34:28.5 | 00:40:12.5 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 6167 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Peregovits+König-Rother | 00:34:28.5 | 00:40:12.5 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 6167 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Peregovits+König-Rother | 00:34:28.5 | 00:40:12.5 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 6222 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Steuerbüro Peregovits und Kunz | 00:30:04.5 | 00:33:07.4 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung weiblich | 6222 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Steuerbüro Peregovits und Kunz | 00:30:04.5 | 00:33:07.4 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 6222 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Steuerbüro Peregovits und Kunz | 00:30:04.5 | 00:33:07.4 |
B2Run Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 6222 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Steuerbüro Peregovits und Kunz | 00:30:04.5 | 00:33:07.4 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Karlsruhe Teamwertung mixed | 5892 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Steuerbüro Peregovits und Kunz | 00:32:44.2 | 00:40:04.4 |
B2RUN Karlsruhe Teamwertung weiblich | 5892 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Steuerbüro Peregovits und Kunz | 00:32:44.2 | 00:40:04.4 |
B2RUN Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 5892 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Steuerbüro Peregovits und Kunz | 00:32:44.2 | 00:40:04.4 |
B2RUN Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 5892 | Gaby | Alba | 0000 | GER | Steuerbüro Peregovits und Kunz | 00:32:44.2 | 00:40:04.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert