Frank Nöhre
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2R Hannover Teamwertung männlich | 2301 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:35:17.8 | 01:20:42.2 |
B2R Hannover Einzelwertung männlich | 2301 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:35:17.8 | 01:20:42.2 |
B2R Hannover Teamwertung mixed | 2301 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:35:17.8 | 01:20:42.2 |
B2R Hannover B2Run Hannover | 2301 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:35:17.8 | 01:20:42.2 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover 2019 Teamwertung mixed | 11 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:34:43 | 00:55:35 |
B2Run Hannover 2019 Teamwertung männlich | 11 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:34:43 | 00:55:35 |
B2Run Hannover 2019 B2Run Hannover | 11 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:34:43 | 00:55:35 |
B2Run Hannover 2019 Einzelwertung männlich | 11 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:34:43 | 00:55:35 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover B2Run Hannover | 9261 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 00:31:51.9 | 00:32:51.6 |
B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 9261 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 00:31:51.9 | 00:32:51.6 |
B2Run Hannover Teamwertung männlich | 9261 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 00:31:51.9 | 00:32:51.6 |
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 9261 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 00:31:51.9 | 00:32:51.6 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Teamwertung männlich | 110 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:32:01.4 | 00:32:25.8 |
B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 110 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:32:01.4 | 00:32:25.8 |
B2Run Hannover B2Run Hannover | 110 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:32:01.4 | 00:32:25.8 |
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 110 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:32:01.4 | 00:32:25.8 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover B2RUN Hannover | 78 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:32:39.5 | 00:32:57.5 |
B2Run Hannover Teamwertung männlich | 78 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:32:39.5 | 00:32:57.5 |
B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 78 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:32:39.5 | 00:32:57.5 |
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 78 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:32:39.5 | 00:32:57.5 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Hannover Teamwertung männlich | 50011 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:33:33.3 | 00:38:50.8 |
B2RUN Hannover Einzelwertung männlich | 50011 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:33:33.3 | 00:38:50.8 |
B2RUN Hannover Teamwertung mixed | 50011 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:33:33.3 | 00:38:50.8 |
B2RUN Hannover B2RUN Hannover | 50011 | Frank | Nöhre | 0000 | GER | AGRAVIS Raiffeisen AG | 00:33:33.3 | 00:38:50.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert