Felix Palmen
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Einzelwertung | 1310 | Felix | Palmen | 2003 | Gasunie | 00:27:21.1 | 01:56:24.9 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2R Hannover B2Run Hannover | 1307 | Felix | Palmen | 0000 | GER | Gasunie | 00:28:16.6 | 01:13:24.7 |
B2R Hannover Teamwertung mixed | 1307 | Felix | Palmen | 0000 | GER | Gasunie | 00:28:16.6 | 01:13:24.7 |
B2R Hannover Einzelwertung männlich | 1307 | Felix | Palmen | 0000 | GER | Gasunie | 00:28:16.6 | 01:13:24.7 |
B2R Hannover Teamwertung männlich | 1307 | Felix | Palmen | 0000 | GER | Gasunie | 00:28:16.6 | 01:13:24.7 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 5310 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKE AG | 00:37:37 | 00:41:02 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 5310 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKE AG | 00:37:37 | 00:41:02 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 5310 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKE AG | 00:37:37 | 00:41:02 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 3476 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKE AG | 00:40:22.0 | 01:21:55.5 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 3476 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKE AG | 00:40:22.0 | 01:21:55.5 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 3476 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKE AG | 00:40:22.0 | 01:21:55.5 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 3476 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKE AG | 00:40:22.0 | 01:21:55.5 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 2906 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKELEASING AG | 00:34:46.7 | 00:37:32.6 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 2906 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKELEASING AG | 00:34:46.7 | 00:37:32.6 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 2906 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKELEASING AG | 00:34:46.7 | 00:37:32.6 |
B2Run Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 2906 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKELEASING AG | 00:34:46.7 | 00:37:32.6 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Karlsruhe Einzelwertung männlich | 2888 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKELEASING AG | 00:36:23.4 | 00:44:46.7 |
B2RUN Karlsruhe Teamwertung männlich | 2888 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKELEASING AG | 00:36:23.4 | 00:44:46.7 |
B2RUN Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 2888 | Felix | Palmen | 0000 | GER | GRENKELEASING AG | 00:36:23.4 | 00:44:46.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert