Enrico Kurecki
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 629 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:28:36 | 01:17:38 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 629 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:28:36 | 01:17:38 |
B2Run Berlin B2Run Berlin | 629 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:28:36 | 01:17:38 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 629 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:28:36 | 01:17:38 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 1679 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:24:32.3 | 00:24:47.9 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 1679 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:24:32.3 | 00:24:47.9 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 1679 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:24:32.3 | 00:24:47.9 |
B2Run Berlin B2Run Berlin - DFLM | 1679 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:24:32.3 | 00:24:47.9 |
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 1679 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:24:32.3 | 00:24:47.9 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 1679 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:24:32.3 | 00:24:47.9 |
B2Run Berlin B2RUN Berlin | 1679 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:24:32.3 | 00:24:47.9 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 1679 | Enrico | Kurecki | 0000 | GER | BIOTRONIK SE & Co. KG | 00:24:32.3 | 00:24:47.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert