Dunja Brockmann
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München 2025 Einzelwertung | 13497 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz | 00:33:17.5 | 02:01:15.4 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung weiblich | 13497 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz | 00:33:17.5 | 02:01:15.4 |
| B2Run München 2025 Teamwertung weiblich | 13497 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz | 00:33:17.5 | 02:01:15.4 |
| B2Run München 2025 Teamwertung mixed | 13497 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz | 00:33:17.5 | 02:01:15.4 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2Run München | 7142 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz Deutschland AG | 00:35:35 | 01:32:34 |
| B2RUN München Einzelwertung weiblich | 7142 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz Deutschland AG | 00:35:35 | 01:32:34 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 7142 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz Deutschland AG | 00:35:35 | 01:32:34 |
| B2RUN München Teamwertung weiblich | 7142 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz Deutschland AG | 00:35:35 | 01:32:34 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2Run München | 1908 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz | 00:37:03.6 | 00:56:18.0 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 1908 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz | 00:37:03.6 | 00:56:18.0 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 1908 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz | 00:37:03.6 | 00:56:18.0 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 1908 | Dunja | Brockmann | 0000 | GER | Allianz | 00:37:03.6 | 00:56:18.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

