Dominik Pretz
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Koblenz Einzelwertung | 11205 | Dominik | Pretz | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:31:54.0 | 00:52:42.4 |
B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 11205 | Dominik | Pretz | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:31:54.0 | 00:52:42.4 |
B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 11205 | Dominik | Pretz | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:31:54.0 | 00:52:42.4 |
B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 11205 | Dominik | Pretz | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:31:54.0 | 00:52:42.4 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 9136 | Dominik | Pretz | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:26:24 | 01:14:36 |
B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 9136 | Dominik | Pretz | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:26:24 | 01:14:36 |
B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 9136 | Dominik | Pretz | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:26:24 | 01:14:36 |
B2Run Koblenz Einzelwertung | 9136 | Dominik | Pretz | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:26:24 | 01:14:36 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert