Daniel Wittayer
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln 2025 Einzelwertung | 2806 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:28:22.5 | 01:33:48.4 |
| B2Run Köln 2025 Einzelwertung männlich | 2806 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:28:22.5 | 01:33:48.4 |
| B2Run Köln 2025 Teamwertung männlich | 2806 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:28:22.5 | 01:33:48.4 |
| B2Run Köln 2025 Teamwertung mixed | 2806 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:28:22.5 | 01:33:48.4 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln 2024 Einzelwertung | 3083 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:25:32.6 | 02:02:10.9 |
| B2Run Köln 2024 Einzelwertung männlich | 3083 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:25:32.6 | 02:02:10.9 |
| B2Run Köln 2024 Teamwertung männlich | 3083 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:25:32.6 | 02:02:10.9 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln Einzelwertung | 2224 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:25:37.3 | 02:04:41.0 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 2224 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:25:37.3 | 02:04:41.0 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 2224 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:25:37.3 | 02:04:41.0 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 2224 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:25:37.3 | 02:04:41.0 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln B2Run Köln | 1929 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:24:46 | 01:12:17 |
| B2Run Köln Schnellster Mann | 1929 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:24:46 | 01:12:17 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 1929 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:24:46 | 01:12:17 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 1929 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:24:46 | 01:12:17 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln B2Run Köln | 6785 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:26:06 | 01:06:15 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 6785 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:26:06 | 01:06:15 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 6785 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:26:06 | 01:06:15 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 6785 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | DEUTZ AG | 00:26:06 | 01:06:15 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln B2Run Köln | 7279 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | Team DEUTZ AG | 00:26:04.7 | 01:14:09.4 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 7279 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | Team DEUTZ AG | 00:26:04.7 | 01:14:09.4 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 7279 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | Team DEUTZ AG | 00:26:04.7 | 01:14:09.4 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 7279 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | Team DEUTZ AG | 00:26:04.7 | 01:14:09.4 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln B2RUN Köln | 6579 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | Team DEUTZ AG | 00:26:14.2 | 01:06:58.9 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 6579 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | Team DEUTZ AG | 00:26:14.2 | 01:06:58.9 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 6579 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | Team DEUTZ AG | 00:26:14.2 | 01:06:58.9 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 6579 | Daniel | Wittayer | 0000 | GER | Team DEUTZ AG | 00:26:14.2 | 01:06:58.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

