Daniel Tengler
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Einzelwertung | 29196 | Daniel | Tengler | 2002 | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | 00:36:59.5 | 01:35:50.9 | |
B2Run München Einzelwertung männlich | 29196 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | 00:36:59.5 | 01:35:50.9 |
B2Run München Teamwertung männlich | 29196 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | 00:36:59.5 | 01:35:50.9 |
B2Run München Teamwertung mixed | 29196 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | 00:36:59.5 | 01:35:50.9 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 4474 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | LEONI AG | 00:31:38 | 00:35:21 |
B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 4474 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | LEONI AG | 00:31:38 | 00:35:21 |
B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 4474 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | LEONI AG | 00:31:38 | 00:35:21 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 4474 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | LEONI AG | 00:31:38 | 00:35:21 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 9188 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | LEONI AG | 00:32:04.5 | 00:39:48.8 |
B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 9188 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | LEONI AG | 00:32:04.5 | 00:39:48.8 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 9188 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | LEONI AG | 00:32:04.5 | 00:39:48.8 |
B2Run Nürnberg B2RUN Nürnberg | 9188 | Daniel | Tengler | 0000 | GER | LEONI AG | 00:32:04.5 | 00:39:48.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert