Clemens Stelzer
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Freiburg 2025 Einzelwertung | 11648 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | Weber-Ing.s | 00:31:47.1 | 01:02:26.9 |
| B2Run Freiburg 2025 Einzelwertung männlich | 11648 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | Weber-Ing.s | 00:31:47.1 | 01:02:26.9 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Freiburg Einzelwertung | 11279 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | Weber-Ing.s | 00:31:37.5 | 01:51:56.2 |
| B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 11279 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | Weber-Ing.s | 00:31:37.5 | 01:51:56.2 |
| B2Run Freiburg Teamwertung männlich | 11279 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | Weber-Ing.s | 00:31:37.5 | 01:51:56.2 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Freiburg Einzelwertung | 51389 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | WEBER Ingenieure | 00:27:56 | 01:13:30 |
| B2Run Freiburg Einzelwertung | 51389 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | WEBER Ingenieure | 00:27:56 | 01:13:30 |
| B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 51389 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | WEBER Ingenieure | 00:27:56 | 01:13:30 |
| B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 51389 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | WEBER Ingenieure | 00:27:56 | 01:13:30 |
| B2Run Freiburg Teamwertung mixed | 51389 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | WEBER Ingenieure | 00:27:56 | 01:13:30 |
| B2Run Freiburg Teamwertung mixed | 51389 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | WEBER Ingenieure | 00:27:56 | 01:13:30 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Freiburg 2019 B2Run Freiburg | 6698 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | UNGER ingenieure Ingenieurgesellscha | 00:27:30 | 01:04:48 |
| B2Run Freiburg 2019 Einzelwertung männlich | 6698 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | UNGER ingenieure Ingenieurgesellscha | 00:27:30 | 01:04:48 |
| B2Run Freiburg 2019 Teamwertung männlich | 6698 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | UNGER ingenieure Ingenieurgesellscha | 00:27:30 | 01:04:48 |
| B2Run Freiburg 2019 Teamwertung mixed | 6698 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | UNGER ingenieure Ingenieurgesellscha | 00:27:30 | 01:04:48 |
| B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 8965 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | weberplusunger | 00:28:56 | 01:42:07 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 8965 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | weberplusunger | 00:28:56 | 01:42:07 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 8965 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | weberplusunger | 00:28:56 | 01:42:07 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 6668 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | UNGER ingenieure Ingenieurgesellscha | 00:29:13.3 | 00:51:30.7 |
| B2Run Freiburg Teamwertung männlich | 6668 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | UNGER ingenieure Ingenieurgesellscha | 00:29:13.3 | 00:51:30.7 |
| B2Run Freiburg Teamwertung mixed | 6668 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | UNGER ingenieure Ingenieurgesellscha | 00:29:13.3 | 00:51:30.7 |
| B2Run Freiburg B2Run Freiburg | 6668 | Clemens | Stelzer | 1997 | 00:29:13.3 | 00:51:30.7 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN Freiburg Einzelwertung männlich | 4998 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | UNGER ingenieure Ingenieurgesells... | 00:35:39.5 | 00:37:38.4 |
| B2RUN Freiburg Teamwertung mixed | 4998 | Clemens | Stelzer | 0000 | GER | UNGER ingenieure Ingenieurgesells... | 00:35:39.5 | 00:37:38.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

