Christine Heyer
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung weiblich | 3276 | Christine | Heyer | 0000 | GER | DRV Rheinland-Pfalz | 00:59:35.6 | 02:33:56.8 |
B2Run Koblenz 2024 Teamwertung weiblich | 3276 | Christine | Heyer | 0000 | GER | DRV Rheinland-Pfalz | 00:59:35.6 | 02:33:56.8 |
B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung | 3276 | Christine | Heyer | 2003 | 00:59:35.6 | 02:33:56.8 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Koblenz Einzelwertung | 3318 | Christine | Heyer | 0000 | GER | DRV Rheinland-Pfalz | 01:02:22.1 | 02:27:42.4 |
B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 3318 | Christine | Heyer | 0000 | GER | DRV Rheinland-Pfalz | 01:02:22.1 | 02:27:42.4 |
B2Run Koblenz Teamwertung weiblich | 3318 | Christine | Heyer | 0000 | GER | DRV Rheinland-Pfalz | 01:02:22.1 | 02:27:42.4 |
B2Run Koblenz Einzelwertung weiblich | 3318 | Christine | Heyer | 0000 | GER | DRV Rheinland-Pfalz | 01:02:22.1 | 02:27:42.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert