Armin Becker
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen 2024 Teamwertung mixed | 6889 | Armin | Becker | 0000 | GER | OHB SE | 00:31:05.0 | 00:31:56.4 |
B2Run Bremen 2024 Einzelwertung männlich | 6889 | Armin | Becker | 0000 | GER | OHB SE | 00:31:05.0 | 00:31:56.4 |
B2Run Bremen 2024 Teamwertung männlich | 6889 | Armin | Becker | 0000 | GER | OHB SE | 00:31:05.0 | 00:31:56.4 |
B2Run Bremen 2024 Einzelwertung | 6889 | Armin | Becker | 0000 | GER | OHB SE | 00:31:05.0 | 00:31:56.4 |
B2Run Koblenz 2024 Teamwertung männlich | 8118 | Armin | Becker | 0000 | GER | Maschinenbau Knecht | 00:32:25.7 | 00:35:24.2 |
B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung männlich | 8118 | Armin | Becker | 0000 | GER | Maschinenbau Knecht | 00:32:25.7 | 00:35:24.2 |
B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung | 8118 | Armin | Becker | 2003 | 00:32:25.7 | 00:35:24.2 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b2Run Bremen 2023 Teamwertung mixed | 6014 | Armin | Becker | 0000 | GER | OHB Digital Services GmbH | 00:35:51.5 | 01:28:52.7 |
b2Run Bremen 2023 B2Run Bremen | 6014 | Armin | Becker | 0000 | GER | OHB Digital Services GmbH | 00:35:51.5 | 01:28:52.7 |
b2Run Bremen 2023 Einzelwertung männlich | 6014 | Armin | Becker | 0000 | GER | OHB Digital Services GmbH | 00:35:51.5 | 01:28:52.7 |
b2Run Bremen 2023 Teamwertung männlich | 6014 | Armin | Becker | 0000 | GER | OHB Digital Services GmbH | 00:35:51.5 | 01:28:52.7 |
B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 7420 | Armin | Becker | 0000 | GER | Maschinenbau Knecht | 00:32:59.7 | 00:48:15.9 |
B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 7420 | Armin | Becker | 0000 | GER | Maschinenbau Knecht | 00:32:59.7 | 00:48:15.9 |
B2Run Koblenz Einzelwertung | 7420 | Armin | Becker | 0000 | GER | Maschinenbau Knecht | 00:32:59.7 | 00:48:15.9 |
B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 7420 | Armin | Becker | 0000 | GER | Maschinenbau Knecht | 00:32:59.7 | 00:48:15.9 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 8563 | Armin | Becker | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:36:25 | 01:19:53 |
B2Run Koblenz Einzelwertung | 8563 | Armin | Becker | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:36:25 | 01:19:53 |
B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 8563 | Armin | Becker | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:36:25 | 01:19:53 |
B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 8563 | Armin | Becker | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:36:25 | 01:19:53 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 812 | Armin | Becker | 0000 | GER | HWK gGmbH | 00:59:59 | 02:11:15 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 812 | Armin | Becker | 0000 | GER | HWK gGmbH | 00:59:59 | 02:11:15 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 812 | Armin | Becker | 0000 | GER | HWK gGmbH | 00:59:59 | 02:11:15 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dortmund Einzelwertung männlich | 8162 | Armin | Becker | 0000 | GER | Stadt Dortmund | 00:43:13 | 01:48:52 |
B2Run Dortmund Teamwertung mixed | 8162 | Armin | Becker | 0000 | GER | Stadt Dortmund | 00:43:13 | 01:48:52 |
B2Run Dortmund Einzelwertung männlich | 8162 | Armin | Becker | 0000 | GER | Stadt Dortmund | 00:43:13 | 01:48:52 |
B2Run Dortmund Teamwertung mixed | 8162 | Armin | Becker | 0000 | GER | Stadt Dortmund | 00:43:13 | 01:48:52 |
B2Run Dortmund B2Run Dortmund | 8162 | Armin | Becker | 0000 | GER | Stadt Dortmund | 00:43:13 | 01:48:52 |
B2Run Dortmund B2Run Dortmund | 8162 | Armin | Becker | 0000 | GER | Stadt Dortmund | 00:43:13 | 01:48:52 |
B2Run Dortmund Teamwertung männlich | 8162 | Armin | Becker | 0000 | GER | Stadt Dortmund | 00:43:13 | 01:48:52 |
B2Run Dortmund Teamwertung männlich | 8162 | Armin | Becker | 0000 | GER | Stadt Dortmund | 00:43:13 | 01:48:52 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert