Antje Schütt
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 12031 | Antje | Schütt | 0000 | GER | PMMG Berliner Originale | 00:34:30 | 00:42:40 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 12031 | Antje | Schütt | 0000 | GER | PMMG Berliner Originale | 00:34:30 | 00:42:40 |
B2Run Berlin B2Run Berlin | 12031 | Antje | Schütt | 0000 | GER | PMMG Berliner Originale | 00:34:30 | 00:42:40 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 12031 | Antje | Schütt | 0000 | GER | PMMG Berliner Originale | 00:34:30 | 00:42:40 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 9586 | Antje | Schütt | 0000 | GER | Philip Morris Manufacturing GmbH | 00:36:28 | 00:46:35 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 9586 | Antje | Schütt | 0000 | GER | Philip Morris Manufacturing GmbH | 00:36:28 | 00:46:35 |
B2Run Berlin B2Run Berlin | 9586 | Antje | Schütt | 0000 | GER | Philip Morris Manufacturing GmbH | 00:36:28 | 00:46:35 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 9586 | Antje | Schütt | 0000 | GER | Philip Morris Manufacturing GmbH | 00:36:28 | 00:46:35 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin B2Run Berlin | 8959 | Antje | Schütt | 0000 | GER | PMMG Berliner Originale | 00:34:47.4 | 00:39:40.6 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 8959 | Antje | Schütt | 0000 | GER | PMMG Berliner Originale | 00:34:47.4 | 00:39:40.6 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 8959 | Antje | Schütt | 0000 | GER | PMMG Berliner Originale | 00:34:47.4 | 00:39:40.6 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 8959 | Antje | Schütt | 0000 | GER | PMMG Berliner Originale | 00:34:47.4 | 00:39:40.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert