Angelika Triebs
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 5483 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sporthelden | 00:43:54.8 | 01:36:05.4 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 5483 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sporthelden | 00:43:54.8 | 01:36:05.4 |
B2Run Berlin Einzelwertung | 5483 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sporthelden | 00:43:54.8 | 01:36:05.4 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 5483 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sporthelden | 00:43:54.8 | 01:36:05.4 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Einzelwertung | 4628 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sportheld 2023 | 00:47:09.3 | 00:52:12.5 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 4628 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sportheld 2023 | 00:47:09.3 | 00:52:12.5 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 4628 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sportheld 2023 | 00:47:09.3 | 00:52:12.5 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 4628 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sportheld 2023 | 00:47:09.3 | 00:52:12.5 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3386 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sportheld 2022 | 00:40:25.6 | 01:30:49.7 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 3386 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sportheld 2022 | 00:40:25.6 | 01:30:49.7 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 3386 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sportheld 2022 | 00:40:25.6 | 01:30:49.7 |
B2Run Berlin Einzelwertung | 3386 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sportheld 2022 | 00:40:25.6 | 01:30:49.7 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 13132 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sporthelden | 00:45:05 | 01:25:17 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 13132 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sporthelden | 00:45:05 | 01:25:17 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 13132 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sporthelden | 00:45:05 | 01:25:17 |
B2Run Berlin B2Run Berlin | 13132 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Sporthelden | 00:45:05 | 01:25:17 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 13213 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Akademie | 00:41:32.5 | 00:47:17.2 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 13213 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Akademie | 00:41:32.5 | 00:47:17.2 |
B2Run Berlin B2Run Berlin - DFLM | 13213 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Akademie | 00:41:32.5 | 00:47:17.2 |
B2Run Berlin B2RUN Berlin | 13213 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Akademie | 00:41:32.5 | 00:47:17.2 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 13213 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Akademie | 00:41:32.5 | 00:47:17.2 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 13213 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Akademie | 00:41:32.5 | 00:47:17.2 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 13213 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Akademie | 00:41:32.5 | 00:47:17.2 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 13213 | Angelika | Triebs | 0000 | GER | Vitanas Akademie | 00:41:32.5 | 00:47:17.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert