Andre Pompe
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Hamburg B2Run Hamburg | 5551 | Andre | Pompe | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:29:30 | 00:30:29 |
B2RUN Hamburg Teamwertung mixed | 5551 | Andre | Pompe | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:29:30 | 00:30:29 |
B2RUN Hamburg Teamwertung männlich | 5551 | Andre | Pompe | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:29:30 | 00:30:29 |
B2RUN Hamburg Einzelwertung männlich | 5551 | Andre | Pompe | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:29:30 | 00:30:29 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 5452 | Andre | Pompe | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:29:44.5 | 00:31:18.0 |
B2Run Hamburg Teamwertung männlich | 5452 | Andre | Pompe | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:29:44.5 | 00:31:18.0 |
B2Run Hamburg Einzelwertung männlich | 5452 | Andre | Pompe | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:29:44.5 | 00:31:18.0 |
B2Run Hamburg B2Run Hamburg | 5452 | Andre | Pompe | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:29:44.5 | 00:31:18.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert