Amir Wahbé
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Düsseldorf Teamwertung männlich | 1187 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | McDermott Will & Emery | 00:37:39 | 01:47:47 |
B2Run Düsseldorf Teamwertung mixed | 1187 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | McDermott Will & Emery | 00:37:39 | 01:47:47 |
B2Run Düsseldorf Einzelwertung männlich | 1187 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | McDermott Will & Emery | 00:37:39 | 01:47:47 |
B2Run Düsseldorf B2Run Düsseldorf | 1187 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | McDermott Will & Emery | 00:37:39 | 01:47:47 |
B2Run Köln Schnellster Mann | 3438 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | McDermott Will & Emery | 00:33:48 | 02:15:31 |
B2Run Köln B2Run Köln | 3438 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | McDermott Will & Emery | 00:33:48 | 02:15:31 |
B2Run Köln Einzelwertung männlich | 3438 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | McDermott Will & Emery | 00:33:48 | 02:15:31 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Düsseldorf Teamwertung mixed | 2884 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | Clifford Chance Deutschland LLP | 00:39:34 | 01:30:27 |
B2Run Düsseldorf B2Run Düsseldorf | 2884 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | Clifford Chance Deutschland LLP | 00:39:34 | 01:30:27 |
B2Run Düsseldorf Einzelwertung männlich | 2884 | Amir | Wahbé | 0000 | GER | Clifford Chance Deutschland LLP | 00:39:34 | 01:30:27 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert