Ergebnis für Sarah Blum
| Veranstaltung | B2Run Köln 2024 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 19401 |
| Name | Sarah Blum |
| Nation | GER |
| Verein | MACS Track & Field Team |
| Team Name | MACS Track & Field Team |
| Zeit | 00:33:24.5 |
| Distanz | 5300 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 2800 |
| Geschlechter Rang | 2800 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:18 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,64 m/s |
| Geschwindigkeit | 9,52 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:31:31.6 00:31:31.6 |
| Split 2 | 00:12:05.0 00:43:36.7 |
| Split 3 | 00:18:52.4 01:02:29.1 |
| Split 4 | 00:02:26.9 01:04:56.1 |
Team MACS Track & Field Team / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19420 | Janina | Schmidt | GER | 00:23:05.1 | 02:04:30 |
| 19344 | Bianca | Kiss | GER | 00:23:51.8 | |
| 19350 | Katharina | Krämer | GER | 00:25:33.2 | |
| 19481 | Lydia | Kopplin | GER | 00:25:39.0 | |
| 19357 | Heike | Lahnor | GER | 00:26:21.8 | |
| 19441 | Carina | Sieberg | GER | 00:27:03.2 | 02:17:45 |
| 19327 | Martina | Hilger | GER | 00:27:06.6 | |
| 19287 | Angeline | Engelmann | GER | 00:27:46.7 | |
| 19381 | Yu | Pan-Bartneck | GER | 00:27:47.8 | |
| 19293 | Georgeta | Filip | GER | 00:28:00.8 | |
| 19367 | Julia | Marschall | GER | 00:28:29.5 | 02:23:57 |
| 19360 | Lisa | Laritzki | GER | 00:28:38.3 | |
| 19455 | Sophie | Thomas | GER | 00:28:42.8 | |
| 19418 | Janna Theresa | Scherer | GER | 00:28:57.7 | |
| 19371 | Martina | Montesano | GER | 00:29:09.6 | |
| 19338 | Antje | Julius | GER | 00:29:19.4 | 02:27:57 |
| 19312 | Giulia | Golombeck | GER | 00:29:21.2 | |
| 19372 | Carolina | Moraes | GER | 00:29:38.3 | |
| 19375 | Kim | Münster | GER | 00:29:48.7 | |
| 19419 | Wiebke | Loth | GER | 00:29:49.4 |
Rang: 467.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


