Ergebnis für Romy Litze
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 6117 |
Name | Romy Litze |
Nation | GER |
Verein | Lear Corporation Engineering GmbH |
Team Name | Lear Corporation Engineering GmbH |
Zeit | 00:33:38.1 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü45 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 24159 |
Geschlechter Rang | 6657 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:36 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,53 m/s |
Geschwindigkeit | 9,10 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:07:28.8 01:07:28.8 |
Split 2 | 00:14:40.2 01:22:09.0 |
Split 3 | 00:07:44.6 01:29:53.7 |
Split 4 | 00:11:13.2 01:41:06.9 |
Team Lear Corporation Engineering GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
6146 | Timo | Seber | GER | 00:20:52.6 | 01:53:20 |
6110 | Shazy | Kleinbruckner-Nangru | GER | 00:20:55.5 | |
6141 | Jacques | Scheepers | GER | 00:21:01.6 | |
6119 | Hannah | Ludwig | GER | 00:23:57.6 | |
6122 | Anna | Matheis | GER | 00:26:33.5 | |
6070 | Janis | Bentz | GER | 00:21:26.4 | 02:04:16 |
6140 | Andre | Schäfer | GER | 00:21:55.5 | |
6105 | Tobias | Jordan | GER | 00:22:07.9 | |
6135 | Sieglinde | Roe | GER | 00:29:04.0 | |
6142 | Nadja | Schmitt | GER | 00:29:43.0 | |
6153 | Stephan | Teßmer | GER | 00:22:30.9 | 02:07:43 |
6102 | Artem | Hermann | GER | 00:22:32.8 | |
6098 | Steffen | Hammerby | GER | 00:22:39.4 | |
6148 | Alba | Sodupe | GER | 00:29:43.9 | |
6078 | Franziska | Cramer | GER | 00:30:16.0 | |
6082 | Tobias | Eith | GER | 00:22:39.9 | 02:13:04 |
6138 | David | Sánchez Roldán | GER | 00:23:01.5 | |
6159 | No | Name | GER | 00:24:10.5 | |
6085 | Katharina | Fenzl | GER | 00:31:14.6 | |
6108 | Silja | Kasper | GER | 00:31:57.5 |
Rang: 2267.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen