Ergebnis für Tyson Pais
| Veranstaltung | B2Run Koblenz |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 101 |
| Name | Tyson Pais |
| Nation | GER |
| Verein | AHS |
| Team Name | AHS |
| Zeit | 00:32:30 |
| Distanz | 5000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 4893 |
| Geschlechter Rang | 3655 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:30 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,56 m/s |
| Geschwindigkeit | 9,23 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:44:33.8 00:44:33.8 |
| Split 2 | 00:07:45.0 00:52:18.9 |
| Split 3 | 00:14:52.5 01:07:11.5 |
| Split 4 | 00:09:51.4 01:17:03.0 |
Team AHS / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | No | Name | GER | 00:17:45 | 01:46:00 |
| 126 | No | Name | GER | 00:19:31 | |
| 124 | Benjamin | Schwarz | GER | 00:19:32 | |
| 119 | No | Name | GER | 00:24:36 | |
| 140 | No | Name | GER | 00:24:36 | |
| 157 | No | Name | GER | 00:19:42 | 01:52:06 |
| 77 | No | Name | GER | 00:20:14 | |
| 125 | No | Name | GER | 00:20:14 | |
| 110 | No | Name | GER | 00:25:24 | |
| 135 | No | Name | GER | 00:26:32 | |
| 63 | Lucas | Böltz | GER | 00:20:36 | 01:57:12 |
| 148 | No | Name | GER | 00:21:13 | |
| 80 | No | Name | GER | 00:21:35 | |
| 136 | No | Name | GER | 00:26:53 | |
| 134 | No | Name | GER | 00:26:55 | |
| 106 | Henning | Pätzold | GER | 00:22:14 | 02:01:44 |
| 123 | No | Name | GER | 00:22:25 | |
| 96 | Ngobi Reagan | Mugonya | GER | 00:22:49 | |
| 141 | No | Name | GER | 00:26:58 | |
| 92 | No | Name | GER | 00:27:18 |
Rang: 781.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


