Ergebnis für Anastasia Franz
| Veranstaltung | B2Run Koblenz |
|---|---|
| Wettbewerb | Azubiwertung weiblich |
| Startnummer | 3536 |
| Name | Anastasia Franz |
| Nation | GER |
| Verein | Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein |
| Zeit | 00:55:00 |
| Distanz | 5000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 132 |
| Geschlechter Rang | 132 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 10:60 min/km |
| Meter pro Sekunde | 1,52 m/s |
| Geschwindigkeit | 5,45 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 01:13:51.6 01:13:51.6 |
| Split 2 | 00:14:07.5 01:27:59.1 |
| Split 3 | 00:26:16.6 01:54:15.7 |
| Split 4 | 00:14:35.4 02:08:51.2 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


