Ergebnis für Linda Schütten
Veranstaltung | B2Run Gelsenkirchen |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 2295 |
Name | Linda Schütten |
Nation | GER |
Verein | Medicos AufSchalke Reha GmbH & Co.KG |
Zeit | 00:41:29.2 |
Distanz | 5400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1705 |
Geschlechter Rang | 513 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:41 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,17 m/s |
Geschwindigkeit | 7,81 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:01:54.3 00:01:54.3 |
Split 2 | 00:23:43.0 00:25:37.3 |
Split 3 | 00:17:46.2 00:43:23.5 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen