Ergebnis für Andrea Apan
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
Startnummer | 9833 |
Name | Andrea Apan |
Nation | GER |
Verein | Norma Stiftung |
Team Name | Norma Stiftung |
Zeit | 00:43:13.3 |
Distanz | 6300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 2254 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:52 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,43 m/s |
Geschwindigkeit | 8,75 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:07:21.2 00:07:21.2 |
Split 2 | 00:14:43.2 00:22:04.5 |
Split 3 | 00:28:30.0 00:50:34.6 |
Team Norma Stiftung / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
9718 | Vicky | Kühn | GER | 00:30:38.8 | |
9839 | Jennifer | Schuppan | GER | 00:32:27.0 | |
9836 | Christina | Pelz | GER | 00:32:56.3 | |
9720 | Anita | Lakotka | GER | 00:33:54.0 | |
9840 | Tanja | Wiesneth | GER | 00:34:20.0 | |
9830 | Brendel | Katharina | GER | 00:34:31.0 | 02:55:14.0 |
9832 | Susann | Machazi | GER | 00:36:42.0 | 03:05:22.0 |
9728 | Hanna | Öchsner | GER | 00:36:42.3 | |
9722 | Dagmar | Lautner | GER | 00:36:45.5 | |
9715 | Christina | Kienast | GER | 00:37:26.2 | |
9719 | Eva | Kurz | GER | 00:37:45.8 | |
9731 | Christiane | Pittroff | GER | 00:38:04.7 | 03:11:19.0 |
9705 | Regina | Geier | GER | 00:38:12.8 | |
9702 | Lysann | Fischer | GER | 00:38:19.5 | |
9780 | Judy | Kolbe | GER | 00:38:35.5 | |
9734 | Melitta | Roth | GER | 00:39:28.3 | 03:19:33.0 |
9812 | Ute | Wehner | GER | 00:39:41.8 | |
9753 | Sabrina | Baumann | GER | 00:40:20.8 | |
9758 | Renata | Brewezynski | GER | 00:40:34.3 | 03:24:50.0 |
9792 | Monika | Pirog | GER | 00:40:34.3 |
Rang: 1738.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen