Ergebnis für Martina Krause
| Veranstaltung | B2Run Dortmund |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 5153 |
| Name | Martina Krause |
| Nation | GER |
| Verein | Kath. St.-Johannes-Gesellschaft |
| Team Name | Kath. St.-Johannes-Gesellschaft |
| Zeit | 00:36:37.4 |
| Distanz | 6100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 4781 |
| Geschlechter Rang | 1025 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:00 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,78 m/s |
| Geschwindigkeit | 9,99 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:23:27.8 00:23:27.8 |
| Split 2 | 00:36:37.4 01:00:05.3 |
Team Kath. St.-Johannes-Gesellschaft / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5322 | Magdalena | Jubmann | GER | 00:23:56.7 | 02:07:12 |
| 5285 | Felix | Neuhaus | GER | 00:24:49.3 | |
| 5121 | Ralf | Bartmann | GER | 00:25:30.0 | |
| 5124 | Alexander | Wortmann | GER | 00:26:15.7 | |
| 5158 | Mirja | Bartels | GER | 00:26:40.9 | |
| 5125 | Torsten | Emmerich | GER | 00:26:24.8 | 02:15:25 |
| 5123 | Andreas | Herrmann | GER | 00:26:25.7 | |
| 5418 | -- | Noname | GER | 00:26:36.5 | |
| 5253 | Nina | Ratering | GER | 00:27:38.0 | |
| 5222 | Nadine | Merten | GER | 00:28:20.2 | |
| 5350 | Oliver | Hauptstock | GER | 00:27:09.5 | 02:24:17 |
| 5309 | Martin | Eikwinkel | GER | 00:27:24.0 | |
| 5254 | Alexander | Gast | GER | 00:27:38.4 | |
| 5187 | Frida | Grey | GER | 00:30:59.2 | |
| 5319 | Katharina | Studnitzky | GER | 00:31:06.8 | |
| 5171 | Stephan | Rathmann | GER | 00:27:43.8 | 02:28:12 |
| 5163 | Daniel | Binnebößel | GER | 00:28:55.3 | |
| 5195 | Udo | Werthschulte | GER | 00:28:56.1 | |
| 5334 | Christiane | Strach | GER | 00:31:16.2 | |
| 5229 | Heike | Herrmann | GER | 00:31:20.9 |
Rang: 655.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


