Ergebnis für Dominik Nitschke
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | B2RUN München |
Startnummer | 19787 |
Name | Dominik Nitschke |
Nation | GER |
Verein | KraussMaffei Technologies GmbH |
Team Name | KraussMaffei Technologies GmbH |
Zeit | 00:35:50.9 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 13531 |
Geschlechter Rang | 11135 |
Klassen Rang | 11134 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:53 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,84 m/s |
Geschwindigkeit | 10,21 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 01:22:24.0 01:22:24.0 |
Finish | 00:35:50.9 01:58:14.9 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen