Ergebnis für Kathrin Platsch
| Veranstaltung | B2RUN München |
|---|---|
| Wettbewerb | B2RUN München |
| Startnummer | 11832 |
| Name | Kathrin Platsch |
| Nation | GER |
| Verein | Deutsches Patent- und Markenamt M... |
| Team Name | Deutsches Patent- und Markenamt M... |
| Zeit | 00:37:09.3 |
| Distanz | 6100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 15490 |
| Geschlechter Rang | 3116 |
| Klassen Rang | 3115 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:05 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,74 m/s |
| Geschwindigkeit | 9,85 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Start | 00:11:13.0 00:11:13.0 |
| Finish | 00:37:09.3 00:48:22.3 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


