Ergebnisse B2Run Stuttgart - Einzelwertung weiblich
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 601-650 von 1.637 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601. | 4802 | Arianne | Ellwanger | GER | RUNNERS POINT Run Club | W | 0 | 0 | 615 | 00:34:22.5 |
602. | 5169 | Ute | Reinert | GER | Team SINGLE | W | 0 | 0 | 561 | 00:34:23.1 |
603. | 4973 | Vanessa | Rossi | GER | Schwabengarage | W | 0 | 0 | 612 | 00:34:25.5 |
604. | 2791 | Brunhilde | Mild | GER | Hays AG | W | 0 | 0 | 528 | 00:34:27.2 |
605. | 5229 | Masa | Mehakovic | GER | Snow Software GmbH | W | 0 | 0 | 651 | 00:34:27.2 |
606. | 3302 | Christiane | Weigmann | GER | Julmi GmbH | W | 0 | 0 | 478 | 00:34:27.8 |
607. | 5502 | Silke | Gottschalk | GER | SWMH Service GmbH | W | 0 | 0 | 655 | 00:34:31.0 |
608. | 5504 | Malgorzata | Herzog | GER | SWMH Service GmbH | W | 0 | 0 | 655 | 00:34:31.0 |
609. | 3290 | Andrea | Roitsch | GER | Jobcenter Stuttgart | W | 0 | 0 | 548 | 00:34:31.5 |
610. | 4636 | Jasmin | Kaiser | GER | Postbeamtenkrankenkasse | W | 0 | 0 | 594 | 00:34:31.8 |
611. | 4215 | Fiorella Del Carmen | Sarmiento Varias | GER | MVI PROPLANT Süd GmbH | W | 0 | 0 | 396 | 00:34:32.8 |
612. | 4989 | Julia | Sonnleitner | GER | Schwabengarage | W | 0 | 0 | 612 | 00:34:33.0 |
613. | 4314 | Elli | Schmid | GER | Notare Schneider Gruner Blochinger | W | 0 | 0 | 768 | 00:34:33.1 |
614. | 5116 | Marion | Burkhardt | GER | Sika Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | 635 | 00:34:33.9 |
615. | 961 | Nina | Engelhard | GER | EnBW | W | 0 | 0 | 589 | 00:34:34.0 |
616. | 4207 | Saskia | Hohn | GER | Müller-Welt Contact-Linsen GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:34:34.0 |
617. | 1104 | Anne | Strunz | GER | CreditPlus Bank AG | W | 0 | 0 | 625 | 00:34:34.5 |
618. | 2915 | Julia | Greiss | GER | Hirschmann Automation and Control | W | 0 | 0 | 621 | 00:34:34.5 |
619. | 4813 | Lizzy-Belinde | Jöckel | GER | RUNNERS POINT Run Club | W | 0 | 0 | 615 | 00:34:36.0 |
620. | 4800 | Sabine | Döring | GER | RUNNERS POINT Run Club | W | 0 | 0 | 615 | 00:34:36.5 |
621. | 55207 | Sisetta | Di Gennaro | GER | Di Gennaro Feinkost- und Weinhand... | W | 0 | 0 | - | 00:34:36.9 |
622. | 4827 | Anette | Stenkamp | GER | RUNNERS POINT Run Club | W | 0 | 0 | 658 | 00:34:37.0 |
623. | 913 | Natalie | Gehm | GER | Coca-Cola | W | 0 | 0 | 385 | 00:34:37.2 |
624. | 3186 | Patricia | Orlik | GER | fahrrad.de | W | 0 | 0 | 551 | 00:34:37.2 |
625. | 6398 | Danica | Petrina | GER | Württembergische Gemeinde-Versich... | W | 0 | 0 | - | 00:34:37.3 |
626. | 6268 | Sandra | Glock | GER | Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg | W | 0 | 0 | 575 | 00:34:39.5 |
627. | 2569 | Claudia | Frisch | GER | Gigatronik Stuttgart GmbH | W | 0 | 0 | 710 | 00:34:39.9 |
628. | 4258 | June | Mayer | GER | NetCom-BW GmbH | W | 0 | 0 | 527 | 00:34:40.0 |
629. | 4264 | Vivian | Peine | GER | NetCom-BW GmbH | W | 0 | 0 | 527 | 00:34:40.0 |
630. | 982 | Sabine | Hummel | GER | EnBW | W | 0 | 0 | 589 | 00:34:40.7 |
631. | 644 | Jennifer | Kilian | GER | Blue Ocean Entertainment AG | W | 0 | 0 | 587 | 00:34:40.8 |
632. | 639 | Melanie | Horn | GER | Blue Ocean Entertainment AG | W | 0 | 0 | 587 | 00:34:41.0 |
633. | 1934 | Monika | Ehne | GER | Drees und Sommer AG | W | 0 | 0 | 660 | 00:34:42.0 |
634. | 503 | Selina | Reule | GER | AUREN | W | 0 | 0 | 570 | 00:34:42.2 |
635. | 6326 | Annika | Wörner | GER | Wolff & Müller | W | 0 | 0 | 636 | 00:34:45.1 |
636. | 2436 | Teresa | Baethmann | GER | Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.KG | W | 0 | 0 | 473 | 00:34:45.4 |
637. | 5421 | Judith | Mazioschek | GER | Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | W | 0 | 0 | 607 | 00:34:46.6 |
638. | 1926 | Bettina | Blessing | GER | Drees und Sommer AG | W | 0 | 0 | 660 | 00:34:47.5 |
639. | 1726 | Jessica | Martin | GER | Diakonie-Klinikum Stuttgart gGmbH | W | 0 | 0 | 559 | 00:34:48.0 |
640. | 2870 | Yuliia | Lang | GER | Hilton Garden Inn Stuttgart Necka... | W | 0 | 0 | 538 | 00:34:48.7 |
641. | 80 | Lizzy | Zhao | GER | Advantest Europe GmbH | W | 0 | 0 | 663 | 00:34:50.2 |
642. | 1988 | Sandra | Keppner | GER | DRK-Landesverband Baden-Württembe... | W | 0 | 0 | 616 | 00:34:51.0 |
643. | 1990 | Steffi | Schäufele | GER | DRK-Landesverband Baden-Württembe... | W | 0 | 0 | 616 | 00:34:51.2 |
644. | 5991 | Katarina | Balcová | GER | TÜV SÜD | W | 0 | 0 | 639 | 00:34:51.3 |
645. | 2892 | Sabine | Schmid | GER | Hirschmann Automation and Control | W | 0 | 0 | 621 | 00:34:51.4 |
646. | 2920 | Erika | Waidelich | GER | Hirschmann Automation and Control | W | 0 | 0 | 621 | 00:34:51.5 |
647. | 6216 | Ramona | Heuberger | GER | WDV Molliné GmbH | W | 0 | 0 | 676 | 00:34:51.5 |
648. | 1935 | Jasmin | Eichner | GER | Drees und Sommer AG | W | 0 | 0 | 660 | 00:34:52.5 |
649. | 4815 | Nicola | Strecker | GER | RUNNERS POINT Run Club | W | 0 | 0 | 658 | 00:34:53.5 |
650. | 1587 | Sophie | Gasser | GER | Deutsche ACCUMOTIVE GmbH & Co. KG | W | 0 | 0 | 617 | 00:34:54.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert