Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Freiburg |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 3482 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | Bundesbau Baden-Württemberg - BL |
Zeit | 00:30:39.2 |
Distanz | 5200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 4759 |
Geschlechter Rang | 1108 |
Klassen Rang | 724 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:54 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,83 m/s |
Geschwindigkeit | 10,18 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 01:00:54.4 01:00:54.4 |
S1 | 00:10:45.8 01:11:40.3 |
S2 | 00:06:39.1 01:18:19.5 |
S3 | 00:08:20.8 01:26:40.4 |
Finish | 00:04:53.3 01:31:33.7 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen