Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 29329 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Schön Klinik München- Harlaching SE & Co KG |
Team Name | Schön Klinik München- Harlaching SE & Co KG |
Zeit | 00:35:58.5 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 11536 |
Geschlechter Rang | 11536 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:25 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,59 m/s |
Geschwindigkeit | 9,34 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:12:46.0 01:12:46.0 |
Split 2 | 00:13:52.4 01:26:38.4 |
Split 3 | 00:07:35.4 01:34:13.9 |
Split 4 | 00:14:30.6 01:48:44.5 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen