Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Berlin |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 6823 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | Friedenauer Gemeinschaftsschule |
Team Name | Friedenauer Gemeinschaftsschule |
Zeit | 00:35:55.9 |
Distanz | 5400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 4341 |
Geschlechter Rang | 4341 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:39 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,50 m/s |
Geschwindigkeit | 9,02 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:52:17.2 00:52:17.2 |
Split 2 | 00:12:14.5 01:04:31.8 |
Split 3 | 00:13:17.7 01:17:49.5 |
Split 4 | 00:10:23.6 01:28:13.2 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen