Ergebnis für Dominik Huben
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf |
---|---|
Wettbewerb | B2Run Düsseldorf |
Startnummer | 7020 |
Name | Dominik Huben |
Nation | GER |
Verein | Melia Düsseldorf |
Team Name | Melia Düsseldorf |
Zeit | 00:49:20.1 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 7613 |
Geschlechter Rang | 5188 |
Klassen Rang | 5188 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:57 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,09 m/s |
Geschwindigkeit | 7,54 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:09:08.7 00:09:08.7 |
Foto | 00:46:08.1 00:55:16.8 |
Ziel | 00:03:12.0 00:58:28.9 |
Team Melia Düsseldorf / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
7020 | Dominik | Huben | GER | 00:49:20.1 | 04:07:00.0 |
7023 | Simona | Mallus | GER | 00:49:21.9 | |
7025 | Cristina | Medina Travesi | GER | 00:49:22.1 | |
7024 | Jana | Märtens | GER | 00:49:26.4 | |
7021 | Elena | Kunze | GER | 00:49:28.9 | |
7027 | Sarah | Schlomann | GER | 00:49:29.4 | 04:21:56.0 |
7029 | Katrin | Stropp | GER | 00:51:10.9 | |
7026 | Stefan | Niklarz | GER | 00:51:12.4 | |
7030 | Lara | Verhülsdonk | GER | 00:55:01.1 | |
7022 | Jackqueline | Ladebeck | GER | 00:55:01.6 |
Rang: 1383.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen