Ergebnis für Laura Poth
Veranstaltung | B2Run Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
Startnummer | 7024 |
Name | Laura Poth |
Nation | GER |
Verein | Sueddeutsche Zeitung |
Team Name | Sueddeutsche Zeitung |
Zeit | 00:38:29.0 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1120 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:25 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,60 m/s |
Geschwindigkeit | 9,35 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:31:43.1 00:31:43.1 |
Split 2 | 00:10:17.6 00:42:00.8 |
Split 3 | 00:28:11.3 01:10:12.1 |
Team Sueddeutsche Zeitung / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
7016 | Natalie | Rohde | GER | 00:30:14.8 | 02:43:48.6 |
7020 | Isabelle | Skibbe | GER | 00:32:18.5 | |
7025 | Frauke | Constantin | GER | 00:33:03.5 | |
7022 | Marcella | Checa-Sauermann | GER | 00:33:30.3 | |
7018 | Cornelia | Filip | GER | 00:35:23.5 | |
7017 | Alina | Kallenbach | GER | 00:35:25.0 | |
7021 | Miriam | Carstens | GER | 00:35:35.3 | |
7023 | Lina | Schulze | GER | 00:38:27.0 | |
7024 | Laura | Poth | GER | 00:38:29.0 |
Rang: 205.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen