Ergebnis für Susann Reckeweg
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 7615 |
Name | Susann Reckeweg |
Nation | GER |
Verein | Materna GmbH |
Team Name | Materna GmbH |
Zeit | 00:34:44 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 3409 |
Geschlechter Rang | 504 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:36 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,98 m/s |
Geschwindigkeit | 10,71 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:59:56.2 00:59:56.2 |
Split 2 | 00:29:36.2 01:29:32.4 |
Split 3 | 00:05:07.5 01:34:40.0 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen